Technik-Glossar
Willkommen zu unserem Technik-Glossar! Dieses Nachschlagewerk erklärt technische Begriffe aus der IT-Welt – ideal für Einsteiger, die sich einarbeiten möchten, aber auch für erfahrene Nutzer, die eine schnelle Auffrischung suchen. Die Begriffe sind alphabetisch geordnet und in Tabellen unterteilt. Verwandte Begriffe sind verlinkt, um ein tieferes Verständnis zu fördern. Dieses Glossar wächst mit der Zeit – füge einfach neue Begriffe hinzu!
Inhaltsverzeichnis
A
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
B
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
C
Begriff | Erklärung |
---|---|
CI (Continuous Integration) | Eine Methode in der Softwareentwicklung, bei der Änderungen am Code regelmäßig in ein zentrales System eingepflegt werden. Tests und Builds laufen automatisch, um Fehler schnell zu erkennen. Siehe Pipelines. |
CD (Continuous Deployment/Delivery) | Ein Ansatz, der auf CI aufbaut. Continuous Delivery bereitet Software so vor, dass sie jederzeit bereitgestellt werden kann. Continuous Deployment setzt sie automatisch in Betrieb, wenn Tests bestanden sind. Siehe Pipelines. |
Community Edition | Eine kostenlose Version einer Software, deren Quellcode öffentlich zugänglich ist. Sie bietet oft weniger Funktionen als kostenpflichtige Varianten. Siehe Open-Source. |
D
Begriff | Erklärung |
---|---|
Deployment | Der Prozess, bei dem Software auf einem Server oder in der Cloud installiert und betriebsbereit gemacht wird. Siehe CD. |
DevOps | Eine Arbeitsweise, die Entwicklung (Dev) und Betrieb (Ops) vereint, um Software schneller und zuverlässiger zu entwickeln und bereitzustellen. Siehe CI, CD, Pipelines. |
– | – |
E
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
F
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
G
Begriff | Erklärung |
---|---|
Git | Ein System, das Änderungen an Code speichert und verwaltet, sodass Entwickler gemeinsam arbeiten können, ohne Änderungen zu überschreiben. Siehe Versionskontrolle, Repositories. |
GitHub | Eine Online-Plattform, die Git nutzt, um Code zu speichern und Teams bei der Zusammenarbeit zu unterstützen. Bekannt für ihre große Open-Source-Community. Bietet Issue-Tracking und mehr. Siehe GitLab. |
GitLab | Eine Open-Source-Plattform, die ähnlich wie GitHub funktioniert, aber stärker auf DevOps ausgerichtet ist, mit integrierten Pipelines und Kubernetes-Integration. |
H
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
I
Begriff | Erklärung |
---|---|
Issue-Tracking | Ein Werkzeug, um Fehler, Aufgaben oder Ideen in einem Projekt zu organisieren und nachzuverfolgen. Siehe Teamzusammenarbeit. |
– | – |
– | – |
J
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
K
Begriff | Erklärung |
---|---|
Kubernetes-Integration | Die Verbindung mit Kubernetes, einem Werkzeug, das Anwendungen in Containern organisiert und skaliert. Siehe Deployment. |
– | – |
– | – |
L
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
M
Begriff | Erklärung |
---|---|
Monitoring | Die Überwachung von Systemen oder Anwendungen, um Leistung zu prüfen, Fehler zu finden oder Verfügbarkeit zu sichern. Siehe DevOps. |
– | – |
– | – |
N
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
O
Begriff | Erklärung |
---|---|
Open-Source | Software, deren Quellcode frei zugänglich ist. Jeder kann ihn nutzen, ändern oder teilen. Siehe Proprietär. |
– | – |
– | – |
P
Begriff | Erklärung |
---|---|
Pipelines (CI/CD-Pipelines) | Automatisierte Prozesse, die Code von der Änderung über Tests bis zur Bereitstellung steuern. Siehe CI, CD, DevOps. |
Proprietär | Software, deren Quellcode nicht öffentlich ist und deren Nutzung durch Lizenzen eingeschränkt wird. Siehe Open-Source. |
– | – |
Q
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
R
Begriff | Erklärung |
---|---|
Repositories | Speicherorte, an denen Code und Dateien gesichert und verwaltet werden. Siehe Versionskontrolle, Git. |
– | – |
– | – |
S
Begriff | Erklärung |
---|---|
Security-Features | Maßnahmen und Funktionen, die Software oder Systeme sicherer machen, z. B. durch Verschlüsselung oder Zugriffskontrollen. Siehe DevOps. |
– | – |
– | – |
T
Begriff | Erklärung |
---|---|
Teamzusammenarbeit | Werkzeuge und Methoden, die Teams helfen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, z. B. durch Code-Teilung oder Kommunikation. Siehe Issue-Tracking, GitHub, GitLab. |
– | – |
– | – |
U
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
V
Begriff | Erklärung |
---|---|
Versionskontrolle | Ein System, das Änderungen an Dateien speichert und verschiedene Versionen organisiert, um Zusammenarbeit zu ermöglichen. Siehe Git, Repositories. |
– | – |
– | – |
W
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
X
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
Y
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |
Z
Begriff | Erklärung |
---|---|
– | – |
– | – |
– | – |